Фотоомоложение кожи
Подробнее об услугеФотоомоложение
| Лицо полностью | | 210 BYN |
| Область шеи | | 210 BYN |
| Зона декольте | | 210 BYN |
| Тыльная сторона рук | | 180 BYN |
| Лицо, шея и зона декольте | | 520 BYN |
Лазерное удаление
| Прием онколога | | 24 BYN |
| Прием хирурга | | 24 BYN |
Удаление родинок на теле (за 1 шт)
| до 0,5 см (за 1 шт) | | 30 BYN |
| от 0,5 см до 1 см (за 1 шт) | | 42 BYN |
Лицо, волосистая часть головы, интимная область (за 1 шт)
| до 0,5 см (за 1 шт) | | 38 BYN |
| от 0,5 см до 1 см (за 1 шт) | | 52 BYN |
Анестезия и гистология
| Анестезия аппликационная | | 30 BYN |
| Анестезия инфильтрационная | | 15 BYN |
| Гистология | | 30 BYN |
| Гистология (для нерезидентов РБ) | | 100 BYN |
Коррекция носогубных складок
Подробнее об услугеИнъекционное заполнение морщин (морщины межбровья, периорбитальные морщины («гусиные лапки»), носогубные складки, губоподбородочные морщины («морщины скорби»), морщины лба)
| Juvederm Ultra 2 (0,55 мл) (пр-во Франция) | | 595 BYN |
| Regenyal Idea Bio-Expander (1 мл) - зеленая инъекция | | 560 BYN |
| Juvederm Ultra 3 (1 мл) | | 925 BYN |
| Juvederm Ultra 4 (1 мл) | | 795 BYN |
| Teosyal RHA 1 (1 мл) | | 640 BYN |
| Teosyal RHA 2 (1 мл) | | 660 BYN |
| Teosyal RHA 3 (1 мл) | | 870 BYN |
| Teosyal RHA 4 (1 мл) | | 705 BYN |
| Teosyal Global Action (1 мл) | | 670 BYN |
| Teosyal Redensity II (1 мл) | | 935 BYN |
| Teosyal Deep Lines (1 мл) | | 825 BYN |
| Saypha Volume (1 мл) | | 660 BYN |
| Saypha Filler (1 мл) | | 585 BYN |
| Filorga Art Filler fine lines (1 мл) | | 760 BYN |
Глубокое увлажнение и коррекция морщин
| Juvederm Volite (1 мл) | | 935 BYN |
Гиалуронат натрия + гидроксиапатит кальция
| Neauvia Organic HYDRO DELUX (1 мл) | | 510 BYN |
Контурная пластика филлерами
Подробнее об услугеКонтурная пластика препаратами на основе полимолочной кислоты
| AestheFill | | 1900 BYN |
| AestheFill (2 флакона) | | 3500 BYN |
| AesPLLA | | 1300 BYN |
| Radiesse | | 990 BYN |
Фракционная лазерная шлифовка (лазер CO2)
| Лицо | | 550 BYN |
| Шея | | 550 BYN |
| Декольте | | 550 BYN |
| Блефаропластика безоперационная (периорбит. обл., захват. височн. обл) | | 450 BYN |
| Кисти рук | | 500 BYN |
| Лицо + веки | | 900 BYN |
| Лоб | | 250 BYN |
| Нос | | 200 BYN |
| Щеки | | 350 BYN |
| Кожа губ | | 250 BYN |
| Подбородок | | 250 BYN |
| Зона вокруг губ, носогубные и губоподбородочные складки | | 300 BYN |
| Мочка уха и околоушная зона | | 200 BYN |
| Зона вокруг глаз и зона вокруг губ | | 500 BYN |
| Зона вокруг глаз и лоб | | 550 BYN |
| Кожа шеи | | 550 BYN |
| Лицо + шея | | 900 BYN |
| Кожа груди | | 550 BYN |
| Внутренняя поверхность плеч | | 550 BYN |
| Внутренняя поверхность предплечий | | 500 BYN |
| Живот | | 600 BYN |
| Бока (за 1 зону) | | 500 BYN |
| Поясница | | 600 BYN |
| Лопаточные зоны (1 зона) | | 550 BYN |
| Внутренняя поверхность бедер | | 700 BYN |
| Ягодицы | | 700 BYN |
| Омоложение интимных зон | | 550 BYN |
| Кожа над крупными суставами (1 сустав) | | 250 BYN |
| * цены указаны за 1 сеанс | | BYN |
INDIBA для послеоперационной реабилитации
Подробнее об услугеТерапия INDIBA (лицо, шея, декольте)
| 1 зона | | 130 BYN |
| 2 зоны | | 210 BYN |
| 3 зоны | | 270 BYN |
Терапия INDIBA (тело)
| 1 зона | | 150 BYN |
| 2 зоны | | 250 BYN |
| 3 зоны | | 350 BYN |
Коррекция фигуры и антицеллюлитная терапия
Подробнее об услугеСтоимость процедуры (1 сеанс):
| 1 зона | | 150 BYN |
| 2 зоны | | 250 BYN |
| 3 зоны | | 350 BYN |
| Фотодинамическая терапия | | 100 BYN |
RF-лифтинг кожи лица/шеи/декольте
Подробнее об услугеСтоимость процедуры (1 сеанс):
| 1 зона | | 130 BYN |
| 2 зоны | | 210 BYN |
| 3 зоны | | 270 BYN |
Активная клеточная терапия INDIBA
Подробнее об услугеТерапия INDIBA (лицо, шея, декольте)
| 1 зона | | 130 BYN |
| 2 зоны | | 210 BYN |
| 3 зоны | | 270 BYN |
| Лечение кожи головы | | 210 BYN |
Терапия INDIBA (тело)
| 1 зона | | 150 BYN |
| 2 зоны | | 250 BYN |
| 3 зоны | | 350 BYN |
Лоб + область вокруг глаз
| Минимальное воздействие 200 линий | | 530 BYN |
| Интенсивное воздействие 500 линий | | 1090 BYN |
Средняя + нижняя треть лица
| Минимальное воздействие 300 линий | | 730 BYN |
| Интенсивное воздействие 500 линий | | 1090 BYN |
Нижняя треть лица + шея
| Минимальное воздействие 600 линий | | 1210 BYN |
| Интенсивное воздействие 900 линий | | 1750 BYN |
Лицо полностью: область вокруг глаз + средняя + нижняя треть + подчелюстная зона
| Минимальное воздействие 600 линий | | 1210 BYN |
| Интенсивное воздействие 800 линий | | 1620 BYN |
Лицо полностью + шея
| Минимальное воздействие 800 линий | | 1620 BYN |
| Интенсивное воздействие 1000 линий | | 1820 BYN |
Лицо полностью + шея + декольте
| Минимальное воздействие 1100 линий | | 1950 BYN |
| Интенсивное воздействие 1500 линий | | 2435 BYN |
Работа по зонам
| Лоб (минимальное воздействие 100 линий) | | 290 BYN |
| Лоб (интенсивное воздействие 200 линий) | | 530 BYN |
| Область вокруг глаз или губ (минимальное воздействие 100 линий) | | 290 BYN |
| Область вокруг глаз или губ (интенсивное воздействие 300 линий) | | 730 BYN |
| Подчелюстная зона (минимальное воздействие 250 линий) | | 655 BYN |
| Подчелюстная зона (интенсивное воздействие 400 линий) | | 890 BYN |
| Шея (минимальное воздействие 300 линий) | | 730 BYN |
| Шея (интенсивное воздействие 500 линий) | | 890 BYN |
| Декольте (минимальное воздействие 300 линий) | | 730 BYN |
| Декольте (интенсивное воздействие 500 линий) | | 1090 BYN |
| Живот (минимальное воздействие 1500 линий) | | 2230 BYN |
| Живот (интенсивное воздействие 2000 линий) | | 2840 BYN |
| Колени (минимальное воздействие 400 линий) | | 935 BYN |
| Колени (интенсивное воздействие 600 линий) | | 1350 BYN |
| Локти (минимальное воздействие 400 линий) | | 935 BYN |
| Локти (интенсивное воздействие 600 линий) | | 1350 BYN |
| Внутренняя поверхность плеч (минимальное воздействие 400 линий) | | 935 BYN |
| Внутренняя поверхность плеч (интенсивное воздействие 600 линий) | | 1350 BYN |
| Бедра (минимальное воздействие 1500 линий) | | 2230 BYN |
| Бедра (интенсивное воздействие 2000 линий) | | 2840 BYN |
| Отдельная зона по телу (1 зона 10х10 см 300 линий) | | 610 BYN |
| Дополнительная линия (1 линия) | | 2,7 BYN |
Плазмолифтинг (плазмотерапия) PRP
| PRP Regen Lab™ (Швейцария) CELLULAR MATRIX™ | | 495 BYN |
| С гиалуроновой кислотой (PRP) Regen Lab™ (Швейцария) CELLULAR MATRIX™ | | 935 BYN |
| Active | | 290 BYN |
Biorepeel пилинг кожи лица
Подробнее об услугеХимический пилинг Biorepeel
| Очищение кожи лица аппаратное "Hydraclean" (1 час) | | 260 BYN |
Консультация врача-дерматолога
| Прием врача-дерматолога | | 24 BYN |
Фракционное омоложение
Подробнее об услугеФракционное лазерное омоложение (Эрбиевый Лазер 1565нм)
| Лицо | | 440 BYN |
| Область глаз (периорбитальной области/блефаропластика безоперационная) | | 240 BYN |
| Область верхней губы | | 100 BYN |
| Подбородок | | 190 BYN |
| Область шеи | | 440 BYN |
| Зона щек | | 350 BYN |
| Лобная часть лица | | 240 BYN |
| Зона декольте | | 440 BYN |
| Тыльная поверхности рук | | 385 BYN |
Фракционное лазерное омоложение (Лазер СО2 10400нм)
| Лицо | | 550 BYN |
| Шея | | 550 BYN |
| Декольте | | 550 BYN |
| Безоперационная блефаропластика (периорбит. обл., захват. височн. обл) | | 450 BYN |
| Кисти рук | | 500 BYN |
| Лицо + веки | | 900 BYN |
| Лоб | | 250 BYN |
| Нос | | 200 BYN |
| Щеки | | 350 BYN |
| Губы | | 250 BYN |
| Подбородок | | 250 BYN |
| Зона вокруг губ, носогубные и губоподбородочные складки | | 300 BYN |
| Мочка уха и околоушная зона | | 200 BYN |
| Зона вокруг глаз и зона вокруг губ | | 500 BYN |
| Зона вокруг глаз и лоб | | 550 BYN |
| Лицо + шея | | 900 BYN |
| Кожа груди | | 550 BYN |
| Внутренняя поверхность плеч | | 550 BYN |
| Внутренняя поверхность предплечий | | 500 BYN |
| Живот | | 600 BYN |
| Бока (1 зона) | | 500 BYN |
| Поясница | | 600 BYN |
| Лопаточная зона (1 зона) | | 550 BYN |
| Внутренняя поверхность бедер | | 700 BYN |
| Ягодицы | | 700 BYN |
| Интимная зона | | 550 BYN |
| Кожа над крупными суставами (1 сустав) | | 250 BYN |
Термолифтинг + фракционное лазерное омоложение(IPL + Эрбиевый Лазер 1565нм)
| Кожи лица | | 550 BYN |
| В области шеи | | 550 BYN |
| В области декольте | | 550 BYN |
| В области тыльной поверхности рук | | 485 BYN |
Лазерное омоложение кожи лица
Подробнее об услугеФракционное лазерное омоложение кожи (Лазер СО2)
| Лицо | | 550 BYN |
| Шея | | 550 BYN |
| Декольте | | 550 BYN |
| Блефаропластика безоперационная (периорбит. обл., захват. височн. обл) | | 450 BYN |
| Кисти рук | | 500 BYN |
| Лицо + веки | | 900 BYN |
| Кожа лба | | 250 BYN |
| Кожа носа | | 200 BYN |
| Зона щек | | 350 BYN |
| Кожа губ | | 250 BYN |
| Подбородок | | 250 BYN |
| Зона вокруг губ, носогубные и губоподбородочные складки | | 300 BYN |
| Зона вокруг глаз и зона вокруг губ | | 500 BYN |
| Зона вокруг глаз и лоб | | 550 BYN |
| Шея | | 550 BYN |
| Лицо + шея | | 900 BYN |
| * цены указаны за 1 сеанс | | BYN |
Радиоволновой RF-Лифтинг
Подробнее об услугеНеаблятивное омоложение е-TWO
| Лицо | | 330 BYN |
| Периорбитальная обл. (блефаропластика безоперационная) | | 165 BYN |
| Шея + подбородок | | 260 BYN |
| Лицо + шея | | 495 BYN |
| Шея + декольте | | 495 BYN |
| Лицо + шея + декольте | | 780 BYN |
| Кисти рук | | 220 BYN |
Аблятивное омоложение е-TWO
| Лицо | | 665 BYN |
| Шея | | 665 BYN |
| Декольте | | 665 BYN |
| Кисти рук | | 665 BYN |
| Область вокруг глаз (безоперационная блефаропластика) | | 560 BYN |
Быстрая реабилитация после пластических операций
Подробнее об услугеЛазерное лечение выпадения волос
Подробнее об услугеЛазерное лечение выпадения волос:
| Голова | | 260 BYN |
| Теменная область | | 190 BYN |
| Лобная область | | 190 BYN |
| Брови | | 100 BYN |
| Височная область | | 145 BYN |
| Прокол ушей STUDEX (США) | | 100 BYN |
Тело (за 1 шт):
| До 0,5 см (менее 10 штук) | | 21 BYN |
| До 0,5 см (более 10 штук) | | 18 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (менее 10 штук) | | 25 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (более 10 штук) | | 22 BYN |
* удаление проводится после консультации с врачом (оплачивается отдельно)
Консультация
| Прием онколога | | 24 BYN |
| Прием хирурга | | 24 BYN |
Лицо, интимные зоны (за 1шт):
| До 0,5 см (менее 10 штук) | | 27 BYN |
| До 0,5 см (более 10 штук) | | 24 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (менее 10 штук) | | 31 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (более 10 штук) | | 28 BYN |
* удаление проводится после консультации с врачом (оплачивается отдельно)
Веки (за 1 шт):
| До 0,5 см (менее 10 штук) | | 35 BYN |
| До 0,5 см (более 10 штук) | | 32 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (менее 10 штук) | | 40 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (более 10 штук) | | 35 BYN |
| Межресничная зона (за 1 штуку) | | 50 BYN |
* удаление проводится после консультации с врачом (оплачивается отдельно)
Анатомическая область* - свыше 20 штук :
| Лицо | | 420 BYN |
| Веки | | 480 BYN |
| Лицо + веки | | 720 BYN |
| Шея (включая боковые и заднюю поверхности) | | 350 BYN |
| Одна подмышечная впадина | | 170 BYN |
| Две подмышечные впадины | | 300 BYN |
| Декольте | | 300 BYN |
| Грудь | | 300 BYN |
| Спина (1/4 часть) | | 300 BYN |
| Живот | | 300 BYN |
| Ягодицы, промежность, паховая обл. | | 500 BYN |
| *Одна анатомической область:шея, или декольте, или лицо, или подмышки, или живот и т.д. | | одна зона BYN |
* удаление проводится после консультации с врачом (оплачивается отдельно)
Анестезия и гистология
| Аппликационная (крем) | | 30 BYN |
| Инфильтрационная (укол) | | 15 BYN |
| Гистология | | 30 BYN |
| Гистология (для нерезидентов РБ) | | 100 BYN |
Тело (за 1 шт):
| До 0,5 см (менее 10 штук) | | 21 BYN |
| До 0,5 см (более 10 штук) | | 18 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (менее 10 штук) | | 25 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (более 10 штук) | | 22 BYN |
| * удаление проводится после консультации с врачом (оплачивается отдельно) | | BYN |
Консультация
| Прием онколога | | 24 BYN |
| Прием хирурга | | 24 BYN |
Лицо, интимные зоны (за 1шт):
| До 0,5 см (менее 10 штук) | | 27 BYN |
| До 0,5 см (более 10 штук) | | 24 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (менее 10 штук) | | 31 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (более 10 штук) | | 28 BYN |
| * удаление проводится после консультации с врачом (оплачивается отдельно) | | BYN |
Веки (за 1 шт.)
| До 0,5 см (менее 10 штук) | | 35 BYN |
| До 0,5 см (более 10 штук) | | 32 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (менее 10 штук) | | 40 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (более 10 штук) | | 35 BYN |
| Межресничная зона (за 1 шт) | | 50 BYN |
| * удаление проводится после консультации с врачом (оплачивается отдельно) | | BYN |
Анестезия и гистология
| Аппликационная (крем) | | 30 BYN |
| Инфильтрационная (укол) 1 ампула на 1-3 удаления | | 15 BYN |
| Гистология | | 30 BYN |
| Гистология (для нерезидентов РБ) | | 100 BYN |
Удаление бородавок
Подробнее об услугеТело (за 1 шт):
| До 0,5 см (менее 10 штук) | | 21 BYN |
| До 0,5 см (более 10 штук) | | 18 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (менее 10 штук) | | 25 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (более 10 штук) | | 22 BYN |
| * удаление проводится после консультации с врачом (оплачивается отдельно) | | BYN |
Консультация
Лазерное удаление подошвенных, подногтевых или околоногтевых бородавок
| до 0,5 см | | 35 BYN |
| от 0,5 см до 1 см | | 63 BYN |
| * удаление проводится после консультации с врачом (оплачивается отдельно) | | BYN |
Лицо, интимные зоны (за 1 шт):
| До 0,5 см (менее 10 штук) | | 27 BYN |
| До 0,5 см (более 10 штук) | | 24 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (менее 10 штук) | | 31 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (более 10 штук) | | 28 BYN |
| * удаление проводится после консультации с врачом (оплачивается отдельно) | | BYN |
Веки (за 1 шт):
| До 0,5 см (менее 10 штук) | | 35 BYN |
| До 0,5 см (более 10 штук) | | 32 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (менее 10 штук) | | 40 BYN |
| От 0,5 см до 1 см (более 10 штук) | | 35 BYN |
| Межресничная зона (за 1 шт) | | 50 BYN |
| * удаление проводится после консультации с врачом (оплачивается отдельно) | | BYN |
Анестезия и гистология
| Инфильтрационная (укол) | | 15 BYN |
| Аппликационная (крем) | | 30 BYN |
| Гистология | | 30 BYN |
| Гистология (для нерезидентов РБ) | | 100 BYN |
Антицеллюлитная инъекционная косметология
Подробнее об услугеБорьба со сериями и антицеллюлитная программа
| RRS HA Strimatrix 10 мл (одна зона*) | | 290 BYN |
| RRS HA Cellutrix 10 мл (одна зона*) | | 290 BYN |
| Plinest body ( 4 мл ) | | 290 BYN |
Мезотерапия стрий и антицеллюлитная программа
| RRS HA Strimatrix 10 мл (одна зона) | | 290 BYN |
| RRS HA Cellutrix 10 мл (одна зона) | | 290 BYN |
| Plinest Body 4 мл Mastelli (Италия) | | 290 BYN |
| одна зона: бедра, ягодичная область, живот, спина, внутренняя поверхность плеч | | BYN |
Лечебные чистки и уходы для кожи лица, шеи и зоны декольте
| Лечение акне Комодекс (45 мин) | | 150 BYN |
| Комодекс PRO (+ФДТ) 1 час | | 240 BYN |
| Очищение кожи лица механическое (1 час) | | 170 BYN |
| Очищающий комплекс PRO (+чистка механич +ФДТ +Маска) | | 290 BYN |
| Очищающий комплекс LUX (+чистка механич +массаж +ФДТ) | | 400 BYN |
| Очищение кожи спины механическое | | 235 BYN |
| Очищение кожи декольте/предплечий механическое | | 170 BYN |
| Аппаратная чистка лица Hydraclean | | 260 BYN |
Массаж лица (Эксклюзивные техники)
| Классический массаж | | 85 BYN |
| Пластический массаж (лицо, шея, декольте) | | 90 BYN |
| Массаж лечебный (по Жаке) | | 90 BYN |
| Массаж Кобидо | | 100 BYN |
Лечение акне Comodex
Подробнее об услуге| Лечение акне Комодекс (45 мин) | | 150 BYN |
| Комодекс PRO (+фотодинамическая терапия) 1ч | | 240 BYN |
Массаж лица (Эксклюзивные техники)
| Классический массаж | | 120 BYN |
| Пластический массаж (лицо, шея, декольте) | | 120 BYN |
| Массаж лечебный (по Жаке) | | 120 BYN |
| Массаж Кобидо | | 100 BYN |
Пилинги
| Всесезонный пилинг PH-Formula | | 160 BYN |
| Biorepeel | | 180 BYN |
| Дермальный стимулятор PRX | | 250 BYN |
Мужская косметология
Подробнее об услуге| Прокол мочек ушей | | 100 BYN |
| Миостимуляция (45 мин) | | 130 BYN |
| Микротоковая терапия лица | | 130 BYN |
| Микротоковая терапия 2 зоны (лицо + шея) | | 210 BYN |
| Микротоковая терапия 3 зоны (лицо + шея + декольте) | | 270 BYN |
| Микротоковая терапия области глаз | | 105 BYN |
| Безинъекционная мезотерапия | | 130 BYN |
| Фотодинамическая терапия | | 100 BYN |
| Комодекс (45 мин) | | 150 BYN |
| Комодекс PRO (+ФДТ) 1 час | | 240 BYN |
| Очищающий комплекс PRO (+чистка механич +ФДТ +Маска) (1ч 30 мин) | | 290 BYN |
| Очищающий комплекс LUX (+чистка механич +массаж +ФДТ) (1ч 30 мин) | | 400 BYN |
Программы по уходу за кожей
Подробнее об услугеУходы для кожи
| Уход и лечение Комодекс (45 мин) | | 150 BYN |
| Комодекс PRO (+ФДТ) 1ч | | 240 BYN |
| Очищение кожи лица механическое (1 час) | | 170 BYN |
| Очищение кожи декольте/предплечий механическое (1 час) | | 170 BYN |
| Очищающий комплекс PRO (+чистка механич +ФДТ +Маска) (1ч 30 мин) | | 290 BYN |
| Очищающий комплекс LUX (+чистка механич +массаж +ФДТ) (1ч 30 мин) | | 400 BYN |
Аппаратное омоложение кожи
Подробнее об услугеАппаратное омоложение Guinot
| Hydradermie lift (дренаж, стимуляция) | | 290 BYN |
| Hydraclean (аппаратная чистка) | | 260 BYN |
| Hydradermie Delux (двойная ионизация) | | 350 BYN |
| Hydradermie lift (для глаз) | | 350 BYN |
| Процедура "Lift Summum" | | 350 BYN |
| Процедура "Age Summum" | | 370 BYN |
| Процедура "Hudra Summum" | | 350 BYN |
| Процедура "SKEYDOR AQUATHERM" | | 350 BYN |
| GUINOT детоксиджен | | 350 BYN |
Безинъекционная мезотерапия
Подробнее об услуге| Безинъекционная мезотерапия | | 130 BYN |
| Миостимуляция (45 мин) | | 130 BYN |
Микротоковая терапия (микротоки)
Подробнее об услуге| Микротоковая терапия лица | | 130 BYN |
| Микротоковая терапия области глаз | | 105 BYN |
| Микротоки 2 зоны (лицо+шея) | | 210 BYN |
| Микротоки 3 зоны (лицо+шея+декольте) | | 270 BYN |
Аппаратный лифтинг
Подробнее об услуге| Процедура "Hydradermie lift" (дренаж, стимуляция) | | 290 BYN |
| Hydraclean | | 260 BYN |
| Процедура "Hydradermie Deluxe" (двойная ионизация) | | 350 BYN |
| Процедура "Hydradermie lift" (для глаз) | | 350 BYN |
Коррекция мимических морщин
Подробнее об услуге| Препарат Диспорт (1 единица) | | 6 BYN |
| Препарат Релатокс (1 единица) | | 20 BYN |
Коррекция статических морщин
Подробнее об услугеИнъекционное заполнение морщин (морщины межбровья, периорбитальные морщины («гусиные лапки»), носогубные складки, губоподбородочные морщины («морщины скорби»), морщины лба)
| Juvederm Ultra 2 (0,55 мл) (пр-во Франция) | | 595 BYN |
| Regenyal Idea Bio-Expander (1 мл) - зеленая инъекция | | 560 BYN |
| Juvederm Ultra 3 (1 мл) | | 925 BYN |
| Juvederm Ultra 4 (1 мл) | | 795 BYN |
| Teosyal RHA 1 (1 мл) | | 640 BYN |
| Teosyal RHA 2 (1 мл) | | 660 BYN |
| Teosyal RHA 3 (1 мл) | | 870 BYN |
| Teosyal RHA 4 (1 мл) | | 705 BYN |
| Teosyal Global Action (1 мл) | | 670 BYN |
| Teosyal Redensity II (1 мл) | | 935 BYN |
| Teosyal Deep Lines (1 мл) | | 825 BYN |
| Saypha Volume (1 мл) | | 660 BYN |
| Saypha Filler (1 мл) | | 585 BYN |
| Filorga Art Filler fine lines (1 мл) | | 760 BYN |
| Neauvia Organic HYDRO DELUX(1 мл) | | 510 BYN |
Глубокое увлажнение и коррекция морщин
Коррекция формы и объема губ
| Juvederm Smile (0,55 мл) | | 685 BYN |
| Juvederm 2 (0,55 мл) | | 595 BYN |
| Regenyal Super Idea (1 мл) - зеленая инъекция | | 620 BYN |
| Juvederm 3 (1 мл) | | 925 BYN |
| NEAUVIA Organic INTENSE LV | | 685 BYN |
| Art Filler Universal (1,2 мл) | | 880 BYN |
| Teosyal Kiss (0.7 мл) | | 715 BYN |
| Teosyal Kiss (1 мл) | | 805 BYN |
| Saypha Filler (1 мл) без лидокоина | | 585 BYN |
Процедура препаратом
| JALUPRO (3 мл: лицо, шея, декольте) | | 440 BYN |
| JALUPRO SUPER Hydro (2,5 мл) | | 605 BYN |
| JALUPRO young eye | | 630 BYN |
| Teosyal Meso (1мл) | | 365 BYN |
| JALUPRO HMW (2,5 мл) | | 520 BYN |
| Revofil Aquashine (2 мл) | | 495 BYN |
| Revofil Aquashine BR(2 мл) | | 495 BYN |
| Saypha Rich (1 мл) | | 440 BYN |
| Juvederm Hуdrate (1 мл) | | 485 BYN |
| Teosyal Redensity I (1мл) | | 440 BYN |
| Teosyal mesoexpert (3 мл) | | 620 BYN |
| IAL-SISTEM (пр-во Италия) 1,1 мл | | 385 BYN |
| IAL-SISTEM ACP (пр-во Италия) 1 мл | | 410 BYN |
| Filorga 135 (3 мл) | | 200 BYN |
| Filorga 135-HA | | 450 BYN |
| Bioregen (1мл) - зеленая инъекция | | 300 BYN |
Консультация
| Прием косметолога | | 24 BYN |
| Первичный прием дерматолога | | 24 BYN |
Мезотерапия
| JALUPRO (3 мл: лицо, шея, декольте) | | 440 BYN |
| JALUPRO SUPER Hydro 2,5 мл | | 605 BYN |
| JALUPRO Young Eye | | 630 BYN |
| Teosyal Meso (1 мл) | | 365 BYN |
| JALUPRO HMW (2,5 мл) | | 520 BYN |
| Revofil Aquashine (2 мл) | | 495 BYN |
| Revofil Aquashine BR(2 мл) | | 495 BYN |
| Saypha Rich (1 мл) | | 440 BYN |
| Juvederm Hуdrate (1 мл) | | 485 BYN |
| Teosyal Redensity1 (1мл) | | 440 BYN |
| Teosyal mesoexpert (3мл) | | 620 BYN |
| IAL-SISTEM (пр-во Италия) 1,1 мл | | 385 BYN |
| IAL-SISTEM ACP (пр-во Италия) 1 мл | | 410 BYN |
| Filorga 135 ( 3 мл ) | | 200 BYN |
| Filorga 135HA | | 450 BYN |
| Bioregen (1мл) - зеленая инъекция | | 300 BYN |
Мезотерапия по телу (пр-во Испания)
| Мезотерапия волосистой части головы (лечение алопеции) - Filorga 135 ( 3 мл ) | | 290 BYN |
| Борьба со стриями препаратом RRS HA Strimatrix 10 мл (одна зона*) | | 290 BYN |
| Антицеллюлитная программа препаратом RRS HA Cellutrix 10 мл (одна зона*) | | 290 BYN |
| Plinest body (4 мл) (Mastelli, Италия) | | 290 BYN |
| *(бедра, ягодичная область, живот, спина, внутренняя поверхность плеч) | | BYN |
Тредлифтинг (безоперационный лифтинг)
| APTOS EV Excelience Visage | | 2970 BYN |
| APTOS EV Excelience Visage HA | | 3080 BYN |
| Мезонить EpLine (за 1 шт) | | 45 BYN |
Мезотерапия волосистой части головы
Подробнее об услугеМезотерапия волосистой части головы (лечение алопеции)
Биорепарация
| Meso-Xanthin F199 (пр-во США) | | 605 BYN |
| Meso-Wharton P199 | | 605 BYN |
| PROFHILO 3,2% – 2 мл | | 900 BYN |
| Mesosсulpt-C71 | | 605 BYN |
| MesoEye C71 | | 605 BYN |
| Plinest (2 мл) | | 510 BYN |
| Plinest Eye | | 495 BYN |
| Plinest fast (2 мл) | | 465 BYN |
| Plinest body (4 мл) | | 290 BYN |
| Newest (2 мл) | | 495 BYN |
Объемное моделирование лица
Подробнее об услугеОбъемное моделирование лица (скулы, подбородок, щеки)
| Juvederm Voluma (1 мл) | | 825 BYN |
| Saypha Volume (1 мл) | | 660 BYN |
| Saypha Volume (2 мл) | | 1010 BYN |
| Teosyal PureSense Ultimate (1 мл) | | 715 BYN |
| NEAUIVA Organic STIMULATE | | 715 BYN |
| Teosyal PureSense Ultimate (3 мл) | | 1430 BYN |
Коррекция носослезной борозды
Подробнее об услугеКоррекция препаратом
| Teosyal Redensity II ( 1 мл ) | | 935 BYN |
Коррекция формы носа
Подробнее об услугеПроцедура препаратом
| Saypha Volume (1мл) | | 660 BYN |
| Juvederm 3 (1мл) | | 925 BYN |
| Teosyal PureSense Ultimate (1 мл) | | 715 BYN |
Лечение гипергидроза (повышенной потливости)
Подробнее об услугеЛечение препаратом
| Диспорт (1 единица) | | 6 BYN |
| Релатокс (1 единица) | | 20 BYN |
Лечение акне (угревой болезни)
Подробнее об услугеЛечение акне с применением технологии IPL
| Лицо | | 160 BYN |
| Спина | | 250 BYN |
| Область декольте | | 160 BYN |
| Лечение единичных элементов угревой болезни | | 45 BYN |
Консультация
| Первичный прием врача-дерматолога | | 24 BYN |
| Прием врача-косметолога | | 24 BYN |
Лазерная фотоэпиляция
| Фотоэпиляция области лица | | 100 BYN |
| Фотоэпиляция в лобной области | | 60 BYN |
| Фотоэпиляция межбровной области | | 50 BYN |
| Фотоэпиляция носа | | 40 BYN |
| Фотоэпиляция виски | | 40 BYN |
| Фотоэпиляция подмышечных впадин | | 52 BYN |
| Фотоэпиляция в области бровей | | 50 BYN |
| Фотоэпиляция верхней губы | | 40 BYN |
| Фотоэпиляция щек | | 52 BYN |
| Фотоэпиляция области шеи | | 45 BYN |
| Фотоэпиляция вокруг сосков | | 40 BYN |
| Фотоэпиляция подбородка | | 45 BYN |
| Фотоэпиляция плеч (рук выше локтя) | | 91 BYN |
| Фотоэпиляция предплечий (рук до локтя) | | 85 BYN |
| Фотоэпиляция зоны бикини | | 85 BYN |
| Фотоэпиляция зоны глубокого бикини | | 110 BYN |
| Фотоэпиляция полоски живота | | 40 BYN |
| Фотоэпиляция кистей и пальцев рук | | 65 BYN |
| Фотоэпиляция подъема стоп и пальцев ног | | 71 BYN |
| Фотоэпиляция в области промежности | | 71 BYN |
Безоперационная блефаропластика
Подробнее об услугеБезоперационная блефаропластика
| Аппарат E-TWO (неаблятивное) | | 165 BYN |
| Эрбиевый лазер (1565нм) | | 240 BYN |
| Лазер CO2 (10400нм) | | 450 BYN |
Осеннее омоложение
